لیست قیمت

لیست قیمت شیرآلات بهداشتی اهورا

لیست قیمت شیرآلات اهورا

کارخانه شیرآلات بهداشتی اهورا، یکی از پیشتازان، درعرصه تولید شیرهای ساختمانی، لوازم و تجهیزات حمام وشیر الات بهداشتی است.محصولات این کارخانه، با بهره گیری از نیروهای متخصص و ماشین الات روز دنیا تولید شده و همچنین دارای استانداردهای بین المللی میباشد که قابلیت رقابت باتولیدات دیگر کشورهای صنعتی را داراست.

کلینیک ساختمانی امجدی مفتخر است با ارائه بهترین محصولات ساختمانی سهمی در رضایتمندی شما عزیزان داشته باشد.

اهورا با داشتن محصولاتی با کیفیت و قیمت خیلی مناسب و تنوع بسیار زیاد توانسته پا به عرصه رقابت بگذارد. نمونه محصولات اهورا (شیرآلات، شیرآلات تاسیساتی، ست بهداشتی، علم دوش، نوار تفلن، آینه باکس، کابین روشویی، قطعات شیرآلات، فلاش تانک و….) میباشد. گروه اهورا با بیش از 20 سال سابقه در زمینه تولید شیرآلات ساختمانی و تامین تجهیزات و ملحقات سرویس های بهداشتی – حمام و آشپزخانه  فعال بوده و توانسته برای تمامی محصولات خود استاندارد های داخلی و بین المللی از جمله CE اروپا را دریافت کند. مجموعه اهورا نسبت به عرضه و فروش محصولات خود بدون ارائه خدمات نصب، تاکنون مشکلی نداشته است.

لیست قیمت شیرآلات اهورا

  • لیست قیمت شیرآلات بهداشتی اهورا تاریخ مرداد 1402 دانلود
  • لیست قیمت شیرآلات بهداشتی اهورا- تاریخ بهمن 1401     دانلود
  • لیست قیمت شیر آلات بهداشتی اهورا – تاریخ آذرماه 1401   دانلود
  •  لیست قیمت شیر آلات بهداشتی اهورا -تاریخ تیر ماه 1401   دانلود 

بازرگانی امجدشاپ نمایندگی فروش لوله و اتصالات پلیکا سمنان پویش به تمام نقاط ایران عزیز میباشد. لازم بذکر است خرید لوله پلیکا سمنان پویش در فروشگاه ما به قیمت کارخانه بوده. لطفا با توجه به نوسانات قیمت بازار لوله و اتصالات و جشنواره تخفیفات ، قبل از ثبت سفارش جهت مشاوره رایگان با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید .

ست کامل ظرفشویی روشویی توالت حمام رنگ مدل
105,524,000 33,418,500 21,287,000 23,125,000 27.695.000 کروم و طلایی مات بامبو
103,524,000 32,918,500 207,875,500 22.623.600 27,194,500 سفید
97,525,000 31,418,500 19,287,000 21,123,000 25.694.000 کروم
114.986.200 30.706.200 27.062.000 26.431.000 30,788,000 کروم و طلایی مات
113.786.000 30,408,000 26.762.000 26.130.000 30,488,000 طلایی
112.986.000 30.206.500 26.562.000 25,930,500 30,288,000 سفید پارادایس
106.986.000 28,705,000 25,000,000 24,430,000 28,787,000 کروم
112.856.000 30,875,000 26.292.000 25,459,000 30,235,000 کروم و طلایی مات روهام
111.655.800 30,575,000 25,992,000 25.156.000 29,934,000 طلایی
110.855.600 30,375,000 25,792,000 24.956.000 29,734,000 سفید
104.856.000 28,875,000 24,292,000 23,455,900 28,234,000 کروم
100,580,000 27,920,000 23,573,000 21.648.000 27,438,000 کروم و طلایی مات ونوس
99,373,000 27.620.000 23,273,000 21,348,000 27.136.000 طلایی
98,573,000 27,420,000 23,080,000 21,150,000 26.935.000 سفید
92,580,000 25,920,000 21,580,000 19.650.000 25,450,000 کروم
104,038,000 28.645.000 24,188,300 23.630.000 27,575,000 کروم و طلایی مات سیسیل
102,838,000 28,345,000 23,888,000 23,330,000 27,280,000 طلایی
102,050,000 28,150,000 23.688.000 23,130,000 27,080,000 سفید
95,850,000 26.458.000 22,189,000 21.630.000 25,575,000 کروم
91.650.000 22.665.000 21,832,000 21,889,000 25,720,000 کروم آرتین
98,450,000 24.360.000 23,370,000 23,430,000 27,270,000 مشکی طلایی
94.680.000 25,930,000 21.650.000 21.630.000 25,470,000 کروم
98.685.000 26.510.000 26.420.000 21,090,000 24.670.000 کروم (سوفیا)
65.340.000 19,315,000 13.635.000 14,132,000 18.260.000 طلایی هلن
64.540.000 19,115,000 13,435,000 13,932,000 18.060.000 سفید طلایی
58,540,000 17.C20.000 11,935,000 12,432,000 1C.5C0.000 کروم
61.834.000 18,320,000 14.660.000 13.265.500 15,595,000 طلایی
62.634.000 18,520,000 14.860.000 13.465.500 15,795,000 سفید طلایی ارس
55,435,000 16.720.000 13,059,000 11.665.000 13,995,000 کروم
57.685.000 18,100,000 12.C27.000 11,940,000 15,000,000 کروم و طلایی مات آریا
5C.485.000 17,810,000 12,327,000 11.C40.000 14,710,000 طلایی
55.685.000 17.610.000 12,127,000 11,440,000 14,510,000 سفید طلایی
49.682.000 16.105.000 10.627.000 10.268.000 13,000,000 کروم
54,445,000 12.768.000 12,885,000 12,118,000 16.675.000 کروم سپهر
57.640.000 12.968.000 13,475,000 13,335,000 17,858,000 کروم برمودا
47.756.000 10.456.000 10,919,000 11,215,000 15.166.000 مشکی طلا نیلسا
47.756.000 10.456.000 10,919,000 11,215,000 15.1CC.000 سفید درسا
41.760.000 8.960.000 9,420,000 9,720,000 13.670.000 کروم آتریسا
30,800,000 6.868.000 6.972.000 7.610.000 9.600.000 طلایی مهرگان
30,000,000 6.667.000 6.772.000 7,410,000 9,400,000 سفید طلا
24,855,500 5.168.000 5,472,000 6.115.500 8,100,000 کروم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *